Référence 1908265-345000-10
V150 Engineered M
Couleur
Baskets - Conçu pour la course de 10 km - tige en mesh entièrement conçue pour une liberté de mouvement, un confort et des performances optimales - mousse V Energy située à l’avant de la semelle intermédiaire fournit un retour d’énergie de haut pour vous aider à atteindre vos objectifs -épouse les contours naturels du pied - offre une souplesse suffisante dans les zones appropriées pour permettre aux muscles du pied de fonctionner - Offre une stabilité neutre pour offrir le bon niveau de contrôle du mouvement aux coureurs avec une pronation normale ou un mouvement de pied neutre.
• L'empeigne légère en filet d'ingénierie assure une grande respirabilité
• La mousse V Energy située dans l’avant-pied de la semelle intermédiaire offre un retour d’énergie de haut calibre.
• Dernière conception qui suit les contours naturels du pied
• Stabilité neutre pour un contrôle optimal du mouvement pour les coureurs à pronation normale
• Les zones en V-flex dans la semelle extérieure augmentent la stabilité et procurent une flexibilité naturelle
• La semelle extérieure en caoutchouc Vibram offre une adhérence supérieure sur les surfaces humides et sèches
• L'empeigne légère en filet d'ingénierie assure une grande respirabilité
• La mousse V Energy située dans l’avant-pied de la semelle intermédiaire offre un retour d’énergie de haut calibre.
• Dernière conception qui suit les contours naturels du pied
• Stabilité neutre pour un contrôle optimal du mouvement pour les coureurs à pronation normale
• Les zones en V-flex dans la semelle extérieure augmentent la stabilité et procurent une flexibilité naturelle
• La semelle extérieure en caoutchouc Vibram offre une adhérence supérieure sur les surfaces humides et sèches
Color | 6UK/39,5EU | 6,5UK/40EU | 7UK/40 3/4 EU | 7,5UK/41,5EU | 8UK/42EU | 8,5UK/43EU | 9UK/43,5EU | 9,5UK/44EU | 10UK/44,5EU | 10,5UK/45EU | 11UK/45 3/4EU | 11,5UK/46,5EU | 12UK/47EU | 12,5/48EU | 13UK/48,5EU | 13,5UK/49EU | 14UK/49,5EU | 14,5UK/50EU | 15UK/50,5EU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Royal | 13 | 4 | 61 | 94 | 216 | 192 | 329 | 234 | 294 | 129 | 94 | 50 | 17 | 9 | 26 | 17 | 21 | 4 | 31 |
Dark Navy | 1 | 6 | 120 | 66 | 178 | 201 | 511 | 275 | 478 | 154 | 233 | 132 | 22 | 6 | 9 | 8 | 22 | 13 | 20 |
Bright Red | 29 | 36 | 168 | 186 | 148 | 89 | 486 | 277 | 466 | 223 | 259 | 11 | 22 | 34 | 40 | 41 | 35 | 16 | 33 |
Orange Sun | 1 | 8 | 40 | 23 | 80 | 39 | 114 | 106 | 155 | 65 | 69 | 1 | 5 | 12 | 15 | 2 | 12 | 4 | 13 |
Team Green | 13 | 23 | 84 | 58 | 81 | 151 | 388 | 242 | 326 | 191 | 204 | 46 | 18 | 10 | 15 | 8 | 11 | 8 | 17 |
Neon Blaze | 8 | 1 | 36 | 29 | 38 | 64 | 195 | 134 | 114 | 83 | 59 | 1 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 18 |
White | 20 | 6 | 5 | 95 | 140 | 240 | 454 | 319 | 440 | 181 | 197 | 19 | 16 | 29 | 11 | 13 | 4 | 10 | 9 |
Smoked Pearl | 15 | 4 | 56 | 124 | 219 | 63 | 151 | 117 | 240 | 108 | 122 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 16 | 6 | 12 |
Black/White | 29 | 48 | 159 | 164 | 143 | 160 | 797 | 153 | 395 | 136 | 316 | 111 | 71 | 42 | 37 | 17 | 30 | 38 | 23 |
Black/Black | 6 | 24 | 178 | 299 | 289 | 292 | 689 | 324 | 521 | 302 | 317 | 134 | 110 | 50 | 44 | 10 | 19 | 5 | 21 |
Production et marquage en France
Tous les marquages sont réalisés dans l'usine BA Factory à Lyon, garantissant qualité et savoir-faire.
Suivi de commande transparent
Suivez l'avancement de votre commande à tout moment via votre compte client.
Un seul interlocuteur
New Wave reste votre unique contact pour toute question liée à la commande et à la livraison.
Autres produits
Previous
Next